Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, TRT için Elektrik faturalarından kesilen para miktarını açıkladı. Vatandaşlardan kesilen zorunlu pay nedeniyle, geçen yıl TRT’nin kasasına 662 milyon 205 bin lira girdi. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri’nin bu konudaki soru önergesini cevapladı. Elektrik fauralarından kesilen payın, 2003 yılında 240 milyon lirayken, aradan geçen sürede katlanarak arttı. Son 10 yılda, vatandaşların elektrik faturalarından zorunlu olarak kesilen ve TRT’ye aktarılan pay miktarları 3 kar arttı:
2003: 240 milyon 392 bin lira
2004: 226 milyon 846 bin lira
2005: 250 milyon 598 bin lira
2006: 303 milyon 895 bin lira
2007: 334 milyon 639 bin lira
2008: 454 milyon 243 bin lira
2009: 448 milyon 128 bin lira
2010: 547 milyon 061 bin lira
2011: 514 milyon 174 bin lira
2012: 662 milyon 205 bin lira
Ne kadar tepkisiz bir toplum olduk böyle Elektrikten kesilen Kayıp Kaçak bedeli yetmiyor muş gibi sürekli artan TRT payı. Sosyal Devlet olmayı başaramadık belkide devlet olmayı başaramadık.
2003: 240 milyon 392 bin lira
2004: 226 milyon 846 bin lira
2005: 250 milyon 598 bin lira
2006: 303 milyon 895 bin lira
2007: 334 milyon 639 bin lira
2008: 454 milyon 243 bin lira
2009: 448 milyon 128 bin lira
2010: 547 milyon 061 bin lira
2011: 514 milyon 174 bin lira
2012: 662 milyon 205 bin lira
Ne kadar tepkisiz bir toplum olduk böyle Elektrikten kesilen Kayıp Kaçak bedeli yetmiyor muş gibi sürekli artan TRT payı. Sosyal Devlet olmayı başaramadık belkide devlet olmayı başaramadık.